Item | Letzter Wert | Aktueller Wert |
Amboss | 10 | 25 |
Kürbiskerne | 1 | 0 |
Melonenkerne | 1 | 0 |
Leuchtfeuer | 500 | 250 |
Glocke | 100 | 75 |
Schwarze Shulkerbox | 11 | 10 |
Schmelzofen | 150 | 15 |
Blaues Eis | 1 | 8 |
Blaue Shulkerbox | 11 | 10 |
Braustand | 20 | 10 |
Braue Shulkerbox | 11 | 10 |
Kuchen | 9 | 5 |
Kessel | 10 | 7 |
Spinnennetz | 10 | 8 |
Redstone-Komparator | 10 | 8 |
Komposter | 9 | 5 |
Aquisator | 1 | 20 |
Werkbank | 1 | 4 |
Creeperkopf | 1 | 10 |
Türkise Shulkerbox | 11 | 10 |
Tageslichtsensor | 10 | 8 |
Sensorschiene | 10 | 6 |
Diamantblock | 300 | 400 |
Drachenei | 150 | 1000 |
Drachenkopf | 1 | 150 |
Zaubertisch | 150 | 80 |
Enderchest | 150 | 120 |
Goldblock | 150 | 120 |
Graue Shulkerbox | 11 | 10 |
Grüne Shulkerbox | 11 | 10 |
Schleifstein | 8 | 5 |
Herz des Meeres | 3 | 10 |
Trichter | -10 | 5 |
Eis | 5 | 1 |
Plattenspieler | 10 | 8 |
Seetang (geplanzt) | 1 | 0 |
Lesepult | 8 | 6 |
Hellblaue Shulkerbox | 11 | 10 |
Hellgraue Shulkerbox | 11 | 10 |
Hellgrüne Shulkerbox | 11 | 10 |
Magenta Shulkerbox | 11 | 10 |
Notenblock | 10 | 8 |
Beobachter | 1 | 5 |
Orange Shulkerbox | 11 | 10 |
Gepacktes Eis | 5 | 4 |
Pinke Shulkerbox | 11 | 10 |
Spielerkopf | 1 | 10 |
Prismarinbrick | 2 | 4 |
Prismarinbrickstufen | 1 | 2 |
Prismarinbricktreppen | 2 | 4 |
Prismarinstufen | 1 | 2 |
Prismarintreppen | 2 | 4 |
Lila Shulkerbox | 11 | 10 |
Quartzblock | 1 | 4 |
Quartzsäule | 1 | 4 |
Quartzstufe | 1 | 2 |
Quartztreppe | 2 | 5 |
Schiene | 1 | 3 |
Redstoneblock | 10 | 9 |
Redstonelampe | 10 | 8 |
Redstonefackel | 5 | 1 |
Rote Shulkerbox | 11 | 10 |
Seelaterne | 9 | 10 |
Slimeblock | 10 | 5 |
Räucherofen | 10 | 8 |
Glatter Quartz | 1 | 4 |
Glattte Quartzstufe | 1 | 2 |
Glatte Quartztreppe | 1 | 5 |
Schnee | 1 | 0 |
Weiße Shulkerbox | 11 | 10 |
Gelbe Shulkerbox | 11 | 10 |
Zombiekopf | 1 | 10 |
Bienenstock | 1 | 3 |
Bienennest | 1 | 2 |
Wabenblock | 1 | 4 |
Honigblock | 1 | 4 |
Netheriteblock | 1 | 700 |
Zuletzt bearbeitet: